La Silla Ebba de madera de paraíso laqueado verde es la opción ideal para quienes buscan combinar estilo y comodidad en un solo mueble. Con una estructura sólida y elegante, esta silla destaca por su diseño moderno y atractivo que se aleja de las formas clásicas, incorporando curvas suaves que aportan dinamismo y frescura a cualquier ambiente.
Su estructura está pintada en el mismo tono verde que el tapizado en pana, logrando una armonía cromática que realza su estética delicada y sofisticada. Además, el tapizado de pana en color verde ofrece una textura suave y confortable ideal para espacios como comedores, escritorios o salas de estar.
Medidas y diseño:
Estas dimensiones aportan un equilibrio perfecto entre presencia y funcionalidad, permitiendo que la silla se adapte fácilmente a diferentes ambientes sin perder comodidad ni estilo.
Características principales:
La Silla Ebba es la alternativa perfecta para quienes desean un mueble que combine calidad, diseño y comodidad en un solo producto. Su acabado refinado y su paleta de colores cálida hacen que se destaque en cualquier espacio, aportando un aire moderno y acogedor.
¡Incorporá la Silla Ebba a tu hogar y disfrutá de un mobiliario con personalidad y estilo único!
| 3 cuotas de $276.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $829.900,00 |
| 1 cuota de $829.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $829.900,00 |
| 2 cuotas de $493.375,55 | Total $986.751,10 | |
| 3 cuotas de $339.567,41 | Total $1.018.702,25 | |
| 6 cuotas de $184.708,07 | Total $1.108.248,46 | |
| 9 cuotas de $132.488,92 | Total $1.192.400,32 | |
| 12 cuotas de $107.755,59 | Total $1.293.067,19 | |
| 24 cuotas de $76.001,55 | Total $1.824.037,21 |
| 3 cuotas de $353.620,39 | Total $1.060.861,17 | |
| 6 cuotas de $194.749,86 | Total $1.168.499,20 |
| 3 cuotas de $357.299,61 | Total $1.071.898,84 | |
| 6 cuotas de $196.146,86 | Total $1.176.881,19 | |
| 9 cuotas de $146.772,42 | Total $1.320.951,83 | |
| 12 cuotas de $120.204,09 | Total $1.442.449,19 |
| 18 cuotas de $85.996,08 | Total $1.547.929,48 |
